|
Participation aux compétitions
par quatre 2009-2010
|
|
Engagements en districts
|
-
|
Finales de Comité
|
|||||||||||||||
|
Drôme-Ard.
|
Isère
|
Savoies
|
Total
|
Drôme-Ard.
|
Isère
|
Savoies
|
Total
|
||||||||||
| Open | Excellence |
-
|
|||||||||||||||
| Honneur | |||||||||||||||||
| Promotion | |||||||||||||||||
| Mixte | Excellence | ||||||||||||||||
| Honneur | |||||||||||||||||
| Promotion | |||||||||||||||||
| Dames | Excellence | ||||||||||||||||
| Honneur | |||||||||||||||||
| Promotion | |||||||||||||||||
| Senior Open | Excellence | ||||||||||||||||
| Honneur | |||||||||||||||||
| Promotion | |||||||||||||||||
| Senior Mixte | Excellence | ||||||||||||||||
| Honneur | |||||||||||||||||
| Promotion | |||||||||||||||||
| Interclubs | 1° division | ||||||||||||||||
| 2° division | |||||||||||||||||
| 3° division | |||||||||||||||||
| 4° division | |||||||||||||||||
| Coupe de France | |||||||||||||||||
| Espérance | |||||||||||||||||
| Totaux hors Excellence |
-
|
-
|
|||||||||||||||
| BILAN | |||||||||||||||||
| Excellence | équipes | ||||||||||||||||
| Honneur | équipes | ||||||||||||||||
| Promotion | équipes | ||||||||||||||||
| Espérance | équipes | ||||||||||||||||
| Interclubs | équipes | ||||||||||||||||
| Coupe de France | équipes | ||||||||||||||||
| TOTAL | équipes | ||||||||||||||||