Qualifications
pour les finales de Comité | ||||||||||||||||||||
Honneur et Promotion Saison 2019-2020 | ||||||||||||||||||||
catégories |
nombre de participants | sur
quota | résultats précédents | Coeff |
Nb de finalistes | Champ. 16-17 | nombre de qualifiés | |||||||||||||
DA |
IS |
SV | Total |
DA |
IS |
SV |
DA | IS |
SV | Prev. |
Ret. |
DA |
IS |
SV |
DA |
IS |
SV | |||
Paires Honneur | open |
- | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | 30 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - |
mixte |
- |
- |
- |
- | - |
- | - |
- | - |
- | 30 % |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | |
dames |
- | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | 33 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - | |
sen. open | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
30 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |
sen.mixte | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
30 % | - |
- | - |
- | - | - |
- | - | |
Paires Promotion | open | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | 40 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - | |
mixte |
- | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | 35 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - | |
dames |
- | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | 50 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - | |
sen. open | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |
sen. mixte |
- |
- |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - |
- | - | - |
- | - | |
Quatre Honneur | open |
- |
- |
- |
- | - |
- | - |
- | - |
- | 30 % |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
mixte |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - |
- | - | - |
- | - | |
dames | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - |
- | - | - |
- | - | |
sen. open | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - |
- | - | - |
- | - | |
sen. mixte | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - |
- | - | - |
- | - | |
Quatre Promotion | open |
- | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | 50 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - |
mixte | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
50 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |
dames | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
50 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |
sen. open | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
50 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |
sen. mixte | - |
- | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
50 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |
Interclubs |
division 3 | - | - |
- | - |
- | - |
30 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | ||||
division 4 | - | - |
- | - |
- | - |
30 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |||||
Espérance | Paire |
- | - | - |
- | - |
- | 40 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - | ||||
Quatre | - | - |
- | - |
- | - |
35 % | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | |||||
Coupe |
- | - | - |
- | - |
- | 30 % |
- | - |
- | - | - | - |
- | - |
En gras : chiffres définitifs
En fin : chiffres provisoires