| Interclubs 3° division | |||||
| | Finale
District Drôme-Ardèche 2003-2004 | ||||
|
1 | Pierrelatte 1 |
M. ARMAND Michel 60 M. ARMAND Jacques 56 M. DURAND Fabrice 40 M. GIACOPELLI Alain 44 | 123,86 |
| 2 |
Dieulefit | M. CLEMENT Gerard 48 Mme FARGIER
Monique 48 Mme JEHLEN Sylvie 52 M. RABAUD Jean 44 | 119,86 |
| 3 | Montélimar
1 | M. MICHEL Serge 44 Mme BENISTANT Nicole 44 M. DEYGAS Christian
48 Mme GRES Francoise 52 M. LAGIER Paul 48 Mme ROCHE Germaine 44 |
118,40 |
| 4 |
Valence 2 | Mme LEONARD Pascale 40 Mme CASTEU
Marie Jose 44 M. LEONARD Yves 32 Mme LOUISE Nicole 56 | 117,86 |
| 5 | Granges 1 |
Mme BOCHIROL Nicole 44 M. CHAUVINC Pierre 38 Mme CHAUVINC Lucette 40 M. PAUX Robert 52 Mme PAUX Therese 56 | 112,42 |
| 6 | Annonay |
M. POUQUET Bernard 44 Mme ALLIROL Francoise 38 Mme BINET Agnes 38 Mme JOANNARD Annick 40 Mme POUQUET Janine 48 M. VOLLOT Jean Louis 34 | 111,78 |
| 7 | Nyons |
M. GAWLIK Jean Paul 44 Mme ARRAGAIN Madeleine 40 Mme CHAMPENDAL Anne 48 Mme FILIPOWICZ Jeannine 34 Mme GAWLIK Francoise 44 Mme SIMONNET Eliane 52 |
103,24 |
| 8 |
Granges 4 | Mme GERDIL Marie Francoise 40 Mme
FOURNIS Marie Antoinette 40 Mme ITIER Nicole 40 Mme PLANCHOT M.Therese 40 Mme TORRES BLANCO Minam 40 Mme ZURITA Francoise 34 | 100,04 |
| 9 | Die 1 |
M. FRAUD Roger 52 Mme COPPIER Mireille 48 M. FERRIER Eric 44 Mme FRAUD Renee 48 | 99,60 |
| 10 |
Granges 5 | Mme MALLET Annie 38 Mme ANSELIN
Veronique 40 Mme ARSAC Jeanine 44 M. AVALLET Daniel 38 Mme GRANGEON Christiane 36 M. SIMONIN Alain 34 | 98,92 |
| 11 | Montélimar
2 | M. MARCOZ Rene 38 Mme HYVRIER Sylviane 40 M. ROULOT Patrick 40 M. TOUILLEUX Guy 52 | 95,14 |
| 12 | Valence 1
| M. CATHALO Jacques 44 Mme BARBEYER Marie Xavier 38 M. GRANGE Matthieu
44 M. POTTU Jean Louis 44 M. VANI Sebastien 52 Mme ZAPP Catherine 40 | 92,48 |
| 13 |
Granges 2 | M. TROCQUEME Yves 48 Mme DEMURGER
Genevieve 40 Mme GENEVES Victorine 44 Mme LE SCORNEC Michelline 44 Mme QUITTAUX Jacqueline 38 Mme TROCQUEME Mireille 48 | 84,48 |
| 14 | Granges 3
| M. DEBANNE Jacky 52 Mme BLANC Danielle 48 Mme FOUCHERE Jeanine 40 M. PREVOT Michel 52 | 81,30 |
| 15 | Die 2 |
M. KASOW Joel 36 M. BONNARD Rene 38 Mme DUPRAZ Lucette 38 M. QUERE Etienne 40 M. RAMBAUD Roger 40 Mme SALORD Simone 40 | 78,62 |
| 16 | Pierrelatte
2 | Mme GONNET Michele 40 Mme BOISSIN Michele 38 Mme COATES Anne
Marie 44 M. COATES Jean 34 Mme VEILLARD Maryse 38 M. VEILLARD Max 40 | 78,08 |
| 17 |
Valence 3 | Mme TRUX Marie France 36 Mme CAILLE
Marie Pierre 34 Mme DUMONT Jocelyne 40 M. DURAND Pierre 38 M. SAUTHIER Jean Paul 38 | 77,20 |
| 18 |
Montélimar 3 | M. MATTEUCCI Alain 44
Mme FOLTZ Anne Marie 36 Mme NARGEOT Jacqueline 40 M. THEBAULT Louis 38 | 76,20 |
| 19 |
Tournon | Mme CHAPOTET Joelle 52 M. BRUN Philippe
44 M. RESSEGUIER Jean 40 Mme RESSEGUIER Christine 40 M. RUAS Jean 40 M. TARBE DE ST HARDOUIN Patrick 40 | 75,00 |