| Interclubs 4° division | |||||
| | Finale
de Ligue 2003-2004 | ||||
| 1 |
Lyon Tête d'Or | M. POINTET
Jean Jacques 20 Mme EIGLE Christiane 28 M. FORAY Jean-Charles 24 M. HERMENTIER Bruno 24 M. PERRAUD Gerard 22 M. TOUTLIAN Jean 24 M. TRIVERO Benoit 32 |
141,00 |
| 2 |
Die | M. VAN HEE Dirk 36 Mme ACHARD Laure
36 M. BEAUJEU Henri 38 Mme FOUGEROUSE Lucienne 30 Mme MEILLAT Julie 38 Mme VAN HEE Maryline 32 | 115,20 |
| 3 | Ecully |
M. ROSENSTEIN Philippe 36 M. BUJADOUX Rene 34 Mme BUJADOUX Georgette 34 M. GARAGNON Jean 34 Mme GARAGNON Marthe 34 Mme ROSENSTEIN Liliane 36 |
113,20 |
| 4 |
Bourg en Bresse | Mme VALIGNAT Sabine
38 Mme BERNIGAUD Jeannine 24 Mme GAMARD Georgina 36 Mme MARTIN Martine 36 M. PAIN Roger 24 M. VALIGNAT Pierre 34 | 112,00 |
| 5 | Tassin |
Mme BENETIERE Souad 30 22 Mme SAMY Cl. 30 M. FLEURY J. 24 Mme LAMURE D. M. GAMET J.Francois 20 M. BARONNIER Philippe 22 Mme BARONNIER Beatrice 26 | 106,80 |
|
6 | St Jean de Maurienne | Mme
DIAZ DE TUESTA Francoise 38 Mme CHICHIGNOUD Jacqueline 40 Mme DOLANDO Huguette 36 M. VIGNOLO Francois 20 | 97,60 |
| 7 | Lyon Rouge & Noir | 01543588 Mme COZON Isabelle 38 Mme CARRIER
Sabine 34 Mme CLAYETTE Beatrice 36 Mme FRANC Segolene 36 Mme GUILLOT CHENE Marie Simone 34 M. RAYNAUD Yves 34 | 96,40 |
| 8 | St Ismier |
Mme BONADONA Jose 36 Mme AUDEOUD Anne 34 M. de BOUSSINEAU Eric 30 M. CHARPE Dom. 30 Mme LEFEVRE J. 22 Mme MORYUSSEF Mad. 38 Mme VOOG Nicole 34 |
93,00 |
| 9 |
Montbonnot | Mme OLLIER Dominique 32 M.
BERTIN Christian 30 M. BOLLINGER Bernard 28 M. BOURGEOT Pierre 26 M. OLLIER Jean-Jacques 22 Mme PAWLAK Danielle 28 | 92,60 |
| 10 | Cluses |
Mme DEPIGNY Chantal 34 Mme BONTAZ Arlette 34 M. BONTAZ Charles 34 Mme DUFOUR Martine 34 Mme GAILLEZ Odette 32 Mme MARTIN Anne 32 | 85,80 |
| 11 | Annecy B.C. | M. BOEHRINGER Raymond 30 M. BENISTANT Noel 34 M. de LABRIOLLE
Jean Louis 34 M. LANTELME M. 32 Mme LORTAT JACOB M. 26 Mme VIARD C. 36 Mme WETZEL Cl. 24 | 84,40 |
|
12 | Lyon Silk |
Mme FAVRICHON Andree 38 Mlle BEZIER Anais 34 M. GABE Bruno 28 Mlle MEGUERDITCHIAN Angele 34 M. PINEY Gilles 30 Mme ROMI Laurence 32 | 83,60 |
| 13 | Moulins |
Mme VASSENAT Monique 36 Mme DARMANGEAT Monique 30 M. PERONNAUD Michel 32 M. QUEVAUVILLIERS Michel 30 | 82,20 |
| 14 | Decize |
Mlle BILLEBAULT Sylvie 36 M. GIRAND Hubert 40 Mme GIRAND Germaine 38 Mme LAUDE Annie 32 M. LAUDE Jean Pierre 32 M. PILLAN Michel 34 |
81,80 |
| 15 |
Divonne | Mme GRAF Joelle 40 M. GRAF Rene
36 M. LUDVIKSSON Theodor 34 Mme LUDVIKSSON Elisabeth 40 M. MC CORMACK John 30 Mme MC CORMACK Philippa 32 | 81,40 |
| 16 | Lyon Silk | Mme de SAINT LAUMER Marie 32 M. CHRISTOPHE Francois
Regis 32 Mme NEYRAND Marie 44 M. de SAINT LAUMER Daniel 30 M. VERMOREL Philippe 28 Mme VERMOREL Agnes 30 | 66,00 |