| Interclubs 4° division | |||||
Finale
de Comité 2004-2005 | |||||
| 1 |
Montélimar 1 | M.
GENOUD Roland 38 Mme GENOUD Lucie 34 Mme LOUCHEUX Pierrette 34 Mme MAILLET Francine 30 Mme de MESSIERES Anne Marie 30 M. PERNOT Jean 40 | 128,64 |
| 2 | Aubenas | M.
AYMARD Pierre 40 M. FAVRE Christian 30 M. JULIE Paul 34 M. PRIVAT Paul 32 |
128,08 |
| 3 |
Montélimar 2 | M.
AMAUDRY René 40 Mme VINENT Christiane 34 M. BOUISSOU Robert 38 M. MAILLET Honore 26 | 123,68 |
| 4 | Thonon 3 | Mme
SAUQUET Colette 34 Mme RASSON Lyliane 30 M. RASSON Josse 32 M. SAUQUET Jean Claude 34 | 112,52 |
| 5 | Evian | Mme
VIVIN Annie 44 Mme BUSCARLET Christiane 40 Mme CHABERT Anne Marie 40 Mme GAYDON Simone 40 Mme SALMON Christiane 52 | 106,92 |
| 6 | St
Jean de Maurienne | Mme DIAZ DE TUESTA Fr. 40 Mme CHICHIGNOUD
Jacqueline 44 M. CREPEAUX Bertrand 28 Mme DOLANDO Huguette 40 M. MOUCHET Dominique 32 M. VIGNOLO Francois 34 | 104,64 |
| 7 | Annecy CdL 1 | M. ROUSSEAU Jean 34 Mme GRUFFAT Michele
38 Mme MICHAUD Micheline 38 Mme RENEVIER Liliane 34 M. RENEVIER Denis 36 Mme ROUSSEAU Anne Marie 34 | 100,36 |
| 8 | St
Ismier 4 | Mme CHAUVE Gisele 30 Mme BELLE Marie
Therese 28 M. CHAUVE Guy 30 M. GORSSE Edilbert 34 M. GORSSE Bertrand 32 Mme SGAMBATO Gisele 26 | 99,16 |
| 9 | Grenoble 3 | M.
FAURE Alain 38 M. BARDAKJI Abdallah 36 Mme BOURGOIN Regine 32 M. FUCHS Jean Charles 30 Mme GOBBO Rolande 34 Mme PORCHER Aline 30 | 97,24 |
| 10 | St
Egrève | Mme CHARIGNON Sylvia 24 Mme CHEVALLIER ARBONA P.
30 Mme CHRISTOLLET Monique 28 Mme GOLDENBERG Anne 30 Mme MEYER Nanette 28 Mme PORTAL Catherine 26 | 96,60 |
| 11 | Belley 1 | Mme
GALLAND Suzanne 30 M. GALLAND Gerard 30 Mme GENIN Yvonne 38 Mme NICOLAS Claire 34 Mme VANBRUGGHE Simone 48 | 94,76 |
| 12 | St
Ismier 3 | Mme CHEVALLIER Michele 36 Mme ABA Annick 34 Mme GILLOT
Chantal 36 Mme POURTIER Annie 34 M. POURTIER Alain 34 Mme ROCA Francoise 36 |
89,76 |
| 13 |
Villard de Lans 3 | M. ARNAUD Pascal 28 Mme
BARDO Catherine 28 Mme BELLIN Chantal 32 M. CHEVALIER Martial 30 M. FELTIN Hugues 26 Mme MEUNIER Andree 26 | 88,68 |
| 14 | Aix
les Bains 1 | Mme DUJARDIN Raymonde 36 M. BONNAIRE Bernard 40 M. FOUQUEZ Paul Pierre 38 Mme FOUQUEZ Marie Therese 38 | 87,96 |
| 15 | Thonon 1 | Mme BURQUIER Ginette 36 M. BAUDET Michel 30 M. GONZE Andre 34 M. OTTENWAELDER Jacques 36 | 81,12 |
| 16 | Valence 1 | Mme
TRUX Marie France 38 Mme ALBOUSSIERE Nicole 34 Mme BUHERNE Madeleine 34 Mme CAILLE M.Pierre 36 Mme IZERN Ginette 36 M. MAIGNAN Guy 36 M. WACHE Claude 34 |
79,20 |
| 17 |
St Ismier 1 | Mme BENOLAUT Evelyne 38 M. BENOLAUT
Samuel 36 Mme GALLIX Olga 36 Mme GANANSIA Andree 34 Mme PARISI Chantal 38 Mme WEIZMANN Marcelle 36 | 76,68 |
| 18 | Aix
les Bains 3 | Mme CHANDOSNAY Simone 30 Mme BOYENVAL Edith 36 Mme DUCHESNE Madeleine 30 Mme VIRARD Laurence 28 | 67,88 |