| Interclubs 4° division | |||||
Finale
District Isère 2005-2006 | |||||
| 1 |
Villard de Lans I | M.
ALLEAU Thierry 28 Mme AYMAMI VIADE Montserrat 26 Mme BLANC Micheline 32 Mme BRUN Bernadette 32 Mme CLOT GODARD Dominique 44 Mme DEBELLE Chantal 28 Mme FOURCADE Mauricette 32 | 129,30 |
| 2 | Seyssins
I | M. LEMOINE Michel 38 Mme ANESSI Jacqueline 38 Mme
DECHAUD Magali 38 Mme LACOMBE Anne 34 M. TOSI Stephane 26 Mme WAREMBOURG Catherine 30 M. WICKART Jean Claude 34 | 122,15 |
| 3 | Grenoble
VI | M. AROD Jean 36 Mme CHARTIER Anne-Marie 32 M. GABORIEAU
Jean 34 Mme GRANGE M.Christine 30 Mme MOREAU M.Claude 30 Mme ROUAULT Francoise 28 | 116,25 |
|
4 | St
Ismier I | M. HYVERT Rene 38 Mme BAUMANN Marcelle 36
M. BERNARD Louis-Christian 28 M. BROCHIER Dominique 38 Mme DAGALLIER Christine 40 Mme ROCHER Paulette 40 | 109,60 |
| 5 | Grenoble
III | M. MALGOUYRES Pierre 38 Mme BILLARD Claude
40 M. BROCHON Daniel 34 M. PASTORE Gennaro 36 M. PILLET Maurice 38 M. REBEILLE Michel 36 Mme WEIZMANN Marcelle 36 | 106,50 |
| 6 | L'Alpe
d'Huez | Mme PROST Jeannine 36 Mme ARMAND Georgette
40 M. BOUTIN Francois 40 M. DUCRET Christian 22 Mme RENE CHABERT Suzanne 34 Mme ROUARD Annie 28 | 106,30 |
| 7 | Grenoble V | Mme
CHATELAIN Christiane 34 M. CHATELAIN Robert 34 M. CLOSS Dominique 28 Mme GRIMARD Nadia 34 Mme PAYRE Francoise 34 Mme YANUZ Elisabeth 32 | 106,05 |
| 8 | Le Touvet | M.
LOVERA Herve 38 Mme BONIFACE Rolande 36 Mme BRASME Micheline 40 Mme CONFORTO Elise 44 Mme JONCOUR Catherine 36 Mme MARECHAL Jeanine 38 Mme PAQUEREAU Claude 34 | 103,40 |
| 9 |
St Ismier III | M. SASSOULAS Robert 32 Mme ANDRE
Odile 32 Mme DESCURE Chantal 30 Mme DILLEMANN Claude 28 M. JACOTOT Alain 32 Mme MEILLAND Deborah 34 Mme PINGAULT Myriam 32 | 103,10 |
| 10 | St Egrève | Mme
GOLDENBERG Anne 34 Mme CHEVALLIER Perrine 34 Mme PEYRIE Francoise 34 Mme MEYER Nanette 32 Mme NANTAS Pascale 30 Mme CHRISTOLLET Monique 30 | 100,30 |
| 11 | Montbonnot
I | M. PINERI Michel 50 M. ATTARD Marc 40 Mme CROCHON Marguerite 36 Mme FAUGERAS Simone 38 Mme MORYUSSEF Madeleine 40 Mme REYNAERT Edith 40 Mme VINCENT Marcelle 36 | 100,00 |
|
12 | Montbonnot III | M.
GLATIGNY Alain 28 Mme FOISSOT Michele 28 Mme GLATIGNY Suzanne 26 M. HENRI Gilles 24 M. HERVE Daniel 30 M. LE LAN Georges 28 Mme PRUDHOMME Christine 30 | 94,15 |
| 13 |
Seyssins II | Mme COUCHET Jeanine 34 Mme DOMENGET
Eliane 34 Mme DOUVRIN Francoise 36 Mme FONSECA Denise 34 Mme MAYDEW Chantal 36 Mme RODRIGUEZ Odette 36 | 93,15 |
| 14 | Montbonnot II | M.
GAGOU Bernard 32 M. BECKER Claude 28 M. COHEN Guy 36 M. DUFAU JOEL Jean 34 Mme MARTIN Monique 36 M. MAUTINO Victor 44 Mme RIBAUD Michelle 38 |
92,90 |
| 15 |
Grenoble I | M. FORTERRE Jacques 48 Mme FORTERRE
Janine 44 M. GIOAN Pierre 40 Mme GIOAN Lydie 36 M. MAUCHAMP Olivier 38 Mme VILLARD Colette 44 | 92,75 |
|
16 | Voiron | M.
PONCET Hubert 30 Mlle ARCISZEWSKI Irene 26 M. MINETTI Gilles 24 Mme TOUBI Micheline 28 | 92,15 |
|
17 | St Ismier III | Mme
CELLARD Caroline 36 M. CHARDINY Etienne 20 M. DANJOU Patrick 36 Mme DANJOU Laurence 36 M. MIGNOT Xavier 20 M. VASSEUR Olivier 26 | 90,15 |
| 18 | Grenoble II | M.
FAURE Alain 38 M. BARDAKJI Abdallah 40 Mme BOURGOIN Regine 36 M. FUCHS Jean Charles 34 Mme MELLAN Monique 36 M. MELLAN Victor 38 Mme MONEGER Guislaine 40 | 89,10 |
| 19 |
Villard de Lans II | M. ARNAUD Pascal 30 Mme BARDO
Catherine 30 Mme BELLIN Chantal 32 M. CHEVALIER Martial 32 M. FELTIN Hugues 28 Mme MEUNIER Andree 28 | 78,50 |
| 20 | St Ismier IV | M.
CLEMENT Georges 32 Mme CLEMENT Chantal 26 M. MAUBON Roger 26 Mme PICARD Marguerite 32 | 62,75 |
| 21 |
St Martin d'Hères | Mme DUHAMEL Monique
36 Mme GRANIER Christiane 28 Mme GREFFIER M-Claude 26 Mme HALOT Cecilia 28 M. KRIEF Robert 26 Mme KRIEF Marie Jose 26 | 62,05 |
| 22 | Grenoble IV | Mme
PORCHER Aline 32 M. BIJAOUI Elie 28 M. CAILLAT Hubert 32 Mme GOBBO Rolande 34 Mme N'KAOUA Annie 32 M. QUAGLINO Frederic 36 M. REYMOND Gerard 34 |
54,00 |