Interclubs division 1 | ||
Finale nationale 2018-2019 |
1 | Antony | M.
Jean Paul BALIAN (100) - M. J-François DENY (100) - M. Rémi LEGRAS
(100) M. Michel SAHAL (100) - M. E. BEAUVILLAIN (100) - M. J-B. FANTUN (100) | 121,26 | Hurepoix |
2 | B.C.S.H. |
M. Philippe MOLINA (100) - M. Yoram GALINSKY (100) - Mme V. BESSIS (100) M. Olivier BESSIS (100) - M. J-Jacques JESUA (100) - M. Alain JARLOT (100) | 120,37 | Paris |
3 | Garches |
Mme Hilda SETTON (100) - M. P. FRANCESCHETTI (100) - M. Q. ROBERT (100) M. J-Ch.QUANTIN (100) - M. Cédric LORENZINI (100) - M. Th. BESSIS (100) | 114,59 | Val
de Seine |
4 | B.C.S.H. | M.
Gilles PERE (92) - M. Nicolas ROUSSEL (92) - M. Guy LAFFINEUR (92) M. Razvan SAVOIU (100) - M. Stéphane TEBOUL (92) | 108,82 | Paris |
5 | Caen |
M. Albert BITRAN (100) - M. Didier HOUITTE (92) M. Michel HEMERY (92) - M. Benjamin MARIE (84) | 107,80 | Basse Normandie |
6 | Marseille |
M. Patrick MOUTTET (100) - M. Bernard LECA (100) - M. J-Claude SOLARI (96) M. Jacques ALBIZZATI (88) - M. Pierre FOUGEROUSE (96) | 105,24 | Provence |
7 | Feucherolles | Mme
Monique LAUFER (92) - M. Fivo PALADINO (96) - Mme C. D' OVIDIO (100) M. Marc BOMPIS (100) - M. Marcello DADON (92) - M. Michel ABECASSIS (96) | 105,07 | Val
de Seine |
8 | Montpellier |
M. Marc MUS (100) - Mme Catherine MUS (100) - M. Jean Louis SINEGRE (92) M. Eric GAUTRET (100) - M. Régis LESGUILLIER (100) - M. J-L. MARLIER (100) | 98,78 | Languedoc |
9 | Le Havre |
M. Alexandre KILANI (100) - M. Julien BERNARD (100) - M. F. RAYNAUD (92) M. Bernard DUKAN (84) - Mme G. GENESLAY (100) - M. J-P. GENESLAY (92) | 95,58 | Haute Normandie |
10 | Angers |
M. Yves JEANNETEAU (100) - M. G. AUSSUDRE (100) - M. A. LEBATTEUX (100) M. Damien HENRY (92)- M. A. BOULIN (92) - M. M. HUBERSCHWILLER (100) | 92,16 | Anjou |
11 | France Bridge | M. Bernard PAYEN (100) - M. Philippe SOULET (100) - M. Michel
LEBEL (100) M. Erick MAUBERQUEZ (100) - M. Thierry DE SAINTE MARIE (100) | 89,81 | Paris |
12 | Nancy |
M. F-Michel SARGOS (100) - M. Ph. KOEPPEL (100) - M. Ph. CHOTTIN (100) M. Franck RIEHM (100) - M. David HARARI (100) - M. Bernard DOUSSOT (100) | 89,36 | Lorraine |
13 | Oloron Ste Marie | Mme A. ROUANET LABE (100) - M. B. MONGE (92) - M. S. BOURDEAU
(92) Mme M. ROUANET LABÉ (100) - M. Cl. LALOUBEYRE (92) - M. R. LEBELY (92) | 85,86 | Adour |
14 | Bordeaux | M.
Hervé PACAULT (100) - Mme Colette RIBEROL (100) - M. P. DUMAZET (100) M. Michel LAMONGIE (100) - M. Jacques BAUDU (92) - M. Yassine NAJIM (92) | 83,53 | Guyenne |
15 | Q.L.J.B. |
Mme Jessie DE TESSIERES (92) - M. V. VIDALAT (76) - M. M. COURRIAS (92) Mme S. ROQUETTE (84) - M. M. FRAGOLA JARJAILLE (92) - M. S. POULAT (100) | 81,42 | Lyonnais |
16 | Saintes |
M. Pascal GOMBERT (84) - Mme Sylvie WILLARD (100) - M. Olivier DESAGES (100) M. Sam BAHBOUT (100) - M. Patrice PIGANEAU (96) | 81,26 | Charentes |
17 | Dijon | Mme
Josephine MOREAU (92) - M. Claude GERBER (92) -M. D. SERBOURCE (92) M. Benoit ZULLO (84) - M. Antonio COCCO (92) - M. Marc BALLAND (92) | 74,61 | Bourgogne Fche-Comté |
18 | Rennes |
M. Dominique BRETAGNE (100) - M. Ph. ROGER (100) - M. J-Marc HUIBAN (100) M. Marc KERLERO (100) - M. J-Marie PALLIER (88) - M. Patrice FOUILLET (100) | 74,45 | Bretagne |
19 | Saintes |
M. Daniel MÉTRAUD (92) - M. Laurent VARNEY (88) - M. Laurent ROCHER (84) M. Roland ZEIHER (88) - M. Gérard PAUWELS (92) | 71,53 | Charentes |
20 | M le bridge |
M. F. COMBESCURE (100) - M. N. DECHELETTE (100) - M. J-L. COUNIL (100) M. Dominique FONTENEAU (100) - M. Baptiste COMBESCURE (100) | 70,30 | Lyonnais |
21 | Strasbourg |
Mme Arlette FREY (100) - M. Fabien FREY (92) - M. Marc BONHOMME (92) M. Daniel MALARME (92) - M. Christian KAYSER (92) | 69,60 | Alsace |
22 | Le Perreux
| M. Didier LENFANT (92) - M. Luc CHAUVET (92) - M. Yves PINET (84) Mme Michèle LE CORFF (92) - M. Pierre LE CORFF (92) - M. A. MANOURY (84) | 69,31 | Vallée
de la Marne |
23 | Nemours |
Mme Béatrice PINETTE (92) - Mme Christine BERNARD (92) - Mme I. BUREAU
(92) M. Jacques ROCARIES (92) - M. Gilles LECLERC (92) - M. Michel REBILLARD (84) | 56,82 | Yonne |
24 | Blue Bridge | M. Fabien LACROIX (100) - M. Bruno LORRAIN (100) - M. Th. DE MENDEZ
(92) M. Philippe KASLER (100) - M. Xavier MICHAUD-LARIVIERE (100) | 56,07 | Côte d'Azur |
25 | Lille |
M. D. CALAS (92) - M. C. VANDEN CRUYCE (84) - M. G. VAN MIDDELEM (96) M. H.HUNTZ (88) - Mme C. VANDENBOSSCHE (88) - M. D. GELIBTER (84) | 55,14 | Flandres |