|   Quatre Mixte Honneur  | |||||
|  
 Finale District Drôme-Ardèche 
2018-2019  | |||||

|   Finale  | ||
|   1  | M. Alain 
MATTEUCCI (56) - Mme Jeannine MASET (56) M. Pascal MATHIEU (60) - Mme Annick DAGUZAN (56)  | 89,32  | 
|   2  | Mme Renee 
DUC (52) - Mme M-Noelle BOISSIER (56) - Mme Florence WALKER (48) M. Manuel ANTOINE (60) - M. Pierre BRUNIAUX (56) - M. Guy RAPHALEN (60)  | 86,44  | 
|   3  | M. Jean 
RESSEGUIER (52) - Mme Christine RESSEGUIER (56) M. Patrick FROGER (52) - Mme Genevieve ROCHE (56)  | 82,17  | 
|   4  | M. Robert 
BOUISSOU (48) - Mme Claude IZARN (52) Mme Marie-Josèphe LAMY (48) - M. Serge BARBAZANGE (40)  | 81,98  | 
|   5  | Mme 
Annie MALLET (52) - Mme Jeanine ARSAC (52) M. Serge BOUCHOT (44) - M. J-Paul LEXTRAT (48)  | 79,09  | 
|   6  |  Mme Francoise 
RENAUD (60) - Mme Brigitte SORDET (60) M. Christophe BERLAND (56) - M. Pascal PEDUTO (48)  | 74,73  | 
|   7  | Mme Annie CHABERT (56) - M. Marc TIRARD 
(36) - Mme Antoinette MONNIER (48) M. Alain THORAL (52) - Mme Francoise BRUYERE (52) - M. Maurice BRUYERE (52)  | 73,31  | 
|   8  | M. Joel KASOW (56) - Mme Marie CASTEU 
(56) - M. Christian BARTH (60) Mme Nicole BEURTHERET (56) - M. Frederic DUPRE (48) - Mme M-France FOUGERAS (60)  | 67,58  | 
|   9  | M. Edouard ERNIE (60) - Mme Danielle 
BLANC (60) - M. Daniel AVALLET (56) Mme Brigitte CARTIER-DELANNOY (60) - Mme Catherine ZAPP (60) - M. Matthieu GRANGE (48)  | 67,28  | 
|   10  | M. Jose QUENARDEL (48) - Mme Francine 
MAILLET (48) M. Alain FIGUERES (48) - Mme Danielle FIGUERES (38)  | 66,88  | 
|   11  | Mme Agnes POUGET (44) - M. Jean 
Alain POUGET (44) Mme Monique BUREL (56) - M. Jean Louis GAY (40)  | 64,93  | 
|   12  | Mme Genevieve POINAS (56) - M. 
J-Paul SAUTHIER (48) - Mme Mauricette BERRUYER (56) M. Roger BERRUYER (48) - Mme Raymonde GAY (56) - M. Philippe VIROT (48)  | 63,96  | 
|   13  | Mme Corinne PEYRON (52) - Mme Luce 
LERON (48) - M. Gérard MONCHALIN (36) M. Robert RIOU (38) - M. Andre MARMONIER (34) - M. Bernard DE SAVIGNY (42)  | 63,14  | 
|   14  | Mme Regine FAUGIER (44) - M. Michel 
CAHEN (38) Mme Pierrette LOUCHEUX (40) - M. Dominique VIGNAL (40)  | 52,04  | 
|   15  | Mme Brigitte POCHON (48) - Mme 
Mireille LOUBET (56) M. Michel VERSTRAETE (52) - M. Claude COLLINET (38)  | 50,32  | 
|   16  | Mme M-Francoise GERDIL (60) - M. 
Frédéric MATHIEU (36) - Mme Maite CUIER (52) Mme M-Jeanne GERARD (28) - M. Camille MOINE (40) - M. Jacques ROCHETTE (30)  | 46,26  | 
17  |  
Mme Irène DARAGON (48) - M. Pierre NOILHAN (40) - Mme Francoise DESCOURS 
(44) M. J-Louis PONSON (40) - Mme M-France TRUX (40) - M. Georges ANCEL (40)  | 44,74  | 
18  | M. 
Jacques SPIESS (52) - Mme Michelle SORREL (56) - Mme Joelle CHAPOTET (56) M. Noel HILAIRE (52) - Mme Dominique ROBIN (60) - M. Florent GERDIL (60)  | 35,99  |