| Quatre Senior Mixte Honneur | |||||
|  | |||||
| Finale District Savoies 2018-2019 | |||||

| Finale | ||
| 1 | Mme 
Bernadette LETEY (60) - Mme Sylvie HAUTION (52) - M. Maurice JANIN (60) M. Alain RIGAUX (60) - Mme Michele DEVOISIN LAGARDE (48) - M. Pierre LACROIX (56) | 83,94 | 
| 2 | M. 
Roger BAMERT (56) - Mme Marlyse SCHUTZ (56) - Mme Jacqueline DOHERTY (52) M. Jacques RENAUD (24) - M. François BERTRAND (52) | 79,37 | 
| 3 | M. Joris 
CHAVAZ (48) - Mme Sabine CLEMENT (52) - M. Rolland BALLANDRAS (40) Mme Michelle SIBUE (48) - Mme Mannia KOSTENBAUM (44) | 65,17 | 
| 4 | M. Patrick 
CAILLET (56) - Mme M-Christine VIVIN (52) - Mme Claudette GAVIN (52) M. Guy GIRAUD (56) - Mme Jocelyne VEYRET (52) - M. Alain DESHAIRES (52) | 63,80 | 
| 5 | M. Raymond 
Michel GAUMER (56) - Mme M-Jeanne GAUMER (56) M. Louis SONDAZ (56) - Mme Christiane CHAPPUIS (56) | 60,59 | 
| 6 | Mme 
Annie VIVIN (52) - M. Ange MEDORI (40) Mme Raymonde AUBERT (44) - M. André GONZE (48) | 56,88 | 
| 7 | Mme Françoise 
DECOMBE (58) - M. J-Pierre OUDAERT (36) - Mme Marina OUDAERT (36) M. Hugues MARTIN DE LAGARDE (40) - Mme Francoise RESNIKOFF (48) - M. Daniel FAUBLADIER (52) | 56,42 | 
| 8 | Mme 
Maryse DALEAS (52) - M. Gérard MALLINJOUD (60) - M. Jean COSTA (60) Mme Lucienne VIALLET (60) - Mme Colette DUBRAY (56) - M. Gérard LOEUILLET (44) | 49,48 | 
| 9 | M. J-Pascal SEGUIN (56) - Mme Michele ROY 
BONNEPART (56) - Mme Nicole RAMARD (48) Mme Sylvie PASCAL (60) - M. Bernard BONNAIRE (48) - M. Dominique LEBAS (40) | 48,62 | 
| 10 | Mme Janine HUGUENOT (52) - M. J-Claude 
HUGUENOT (52) Mme Nicole DUBOULOZ (52) - M. Bernard BASTIE (52 ) | 48,12 | 
| 11 | M. 
René GRAF (56) - Mme Martine MUSITELLI (52) - M. Christian MUSITELLI (44) Mme Genevieve DURET (56) - Mme Dominique EYRAUD (40) | 44,46 | 
| 12 | Mme Chantal ARNAUD (44) - Mme Evelyne 
ANDRIAMASY (38) - Mme C. ISSAUTIER-ANGLES (40) M. C. MORGENTHALER (44) - Mme F. ADES (58) - M. Daniel ANDRIAMASY (44) - M. G. BOISSIEUX (56 ) | 42,55 | 
| 13 | Mme Claude MARTIN (52) - Mme Francoise 
SAUDO (44) - M. Charles KOUBY (44) Mme Francoise VIDAL (48) - M. Jean BEAUFILS (48) - M. Emmanuel SAUVALLE (30) | 36,07 | 
| 14 | Mme Nicole DELLAMONICA (52) - M. 
Joel LEROY (44) - Mme Francoise HELLE (40) M. Claude MINARD (40) - Mme Annie LAPLACE (44) - M. Daniel COURTOIS (48) | 33,69 | 
| Eliminatoires | ||
| 1 | Mme Chantal ARNAUD (44) - Mme Evelyne ANDRIAMASY (38) - M. Daniel ANDRIAMASY (44) M. MORGENTHALER (44) - Mme ADES (58) - Mme ISSAUTIER-ANGLES (40) - M. BOISSIEUX (56) | 85,61 | 
| 2 | Mme Janine HUGUENOT 
(52) - M. Jean-Claude HUGUENOT (52) Mme Nicole DUBOULOZ (52) - M. Bernard BASTIE (52) | 82,06 | 
| 3 | Mme Annie 
VIVIN (52) - M. Ange MEDORI (40) Mme Raymonde AUBERT (44) - M. André GONZE (48) | 64,58 | 
| 4 | Mme Nicole 
DELLAMONICA (52) - M. Joel LEROY (44) - Mme Francoise HELLE (40) M. Claude MINARD (40) - Mme Annie LAPLACE (44) - M. Daniel COURTOIS (48) | 60,53 | 
| 5 | Mme 
Françoise DECOMBE (58) - M. J-Pierre OUDAERT (36) - Mme Francoise RESNIKOFF 
(48) Mme Marina OUDAERT (36) - M. H. MARTIN DE LAGARDE (40) - M. Daniel FAUBLADIER (52) | 58,05 | 
| 6 | M. Joris CHAVAZ 
(48) - Mme Sabine CLEMENT (52) - M. Rolland BALLANDRAS (40) Mme Michelle SIBUE (48) - Mme Mannia KOSTENBAUM (44) | 55,66 | 
| 7 | Mme 
Claude MARTIN (52) - Mme Francoise SAUDO (44) - M. Charles KOUBY (44) Mme Francoise VIDAL (48) - M. Jean BEAUFILS (48) - M. Emmanuel SAUVALLE (30) | 53,56 | 
| 8 | Mme Anne-Marie RESSEGUIER (44) - 
Mme Gisele BRION (40) M. Claude CHABANAS (48) - M. René ARGENTI (40) | 52,70 | 
| 9 | M. Guy POULAT (52) - Mme Marie Claude SOLLIGNAT (56) M. Martial DEPRAZ (52) - Mme Marie THEVENON (44) | 51,34 | 
| 10 | Mme Martine ROCHE (52) - M. Gérard 
MARTEAU (52) Mme Danielle JANNOT (48) - M. Fawzi BEN LAMINE (48) | 48,86 | 
| 11 | M. Jean-Pierre VANDENDRIS (44) 
- Mme Ginette RAMELLA (40) Mme Monique LANSMANT (48) - M. Michel GARDET (44) | 41,79 | 
| 12 | Mme 
Marguerite CLAIR (44) - Mme Colette VIARD (44) M. Jean-René JULLION (28) - M. Michel ROZENHOLC (52) | 40,15 | 
| 13 | M. J-Pierre SUATTON (52) - Mme 
Christiane TROMPETTE (44) - M. Claude LETEY (52) Mme Francoise FONTANEL (34) - M. Jacques GRAND (44) - Mme Evelyne MEAUZE (48) | 38,35 | 
| 14 | Mme Odette RAKOCZY (38) - M. Theodore 
RAKOCZY (44) - Mme Odile REYDET (36) M. Guy REYDET (40) - Mme Sabine GHENO (52) - M. Georges DECOBECQ (44) | 35,92 | 
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||