Tableau comparatif des inscriptions
en compétitions
|
Epreuves
|
Paires
|
Quadrettes
|
||||||
2009-2010
|
2010-2011
|
%
|
2009-2010
|
2010-2011
|
%
|
|||
-
|
||||||||
Open | Excellence | |||||||
Honneur | ||||||||
Promotion | ||||||||
-
|
||||||||
Mixte | Excellence | |||||||
Honneur | ||||||||
Promotion | ||||||||
-
|
||||||||
Dames | Excellence | |||||||
Honneur | ||||||||
Promotion | ||||||||
-
|
||||||||
Senior Open | Excellence | |||||||
Honneur | ||||||||
Promotion | ||||||||
-
|
||||||||
Senior Mixte | Excellence | |||||||
Honneur | ||||||||
Promotion | ||||||||
-
|
||||||||
Espérance | ||||||||
-
|
||||||||
Interclubs | 1° division | |||||||
2° division | ||||||||
3° division | ||||||||
4° division | ||||||||
-
|
||||||||
Coupe de France | ||||||||
-
|
||||||||
TOTAUX | Excellence | |||||||
Honneur | ||||||||
Promotion | ||||||||
Espérance | ||||||||
Interclubs | ||||||||
TOTAL | ||||||||
-
|
||||||||
Total /2 et /4 |
-
|