Places disponibles pour chaque club en
Interclubs
|
Drôme-Ardèche | |||||||||||
| CLUBS |
Division 3 |
Division 4 | |||||||||
|
2018 2019 | départ |
arrivée |
reste | 2018 2019 | départ | arrivée |
reste | ||||
| vers
d2 | vers d4 |
de d2 | de d4 |
vers d3 | de
d3 | ||||||
| Aubenas | 1 |
1 | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | |
| Crest |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | |
| Dieulefit | 1 |
- | - |
- | - |
1 | 1 |
- | - |
1 | |
| Die |
1 | - |
- | - |
- | 1 |
- | - |
- | - | |
| Granges | 2 |
- | 1 |
- | 1 |
2 | 7 |
1 | 1 |
7 | |
| Mollans |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | |
| Montéléger | - |
- | - |
- | 1 |
1 | 1 |
1 | - |
- | |
| Montélimar |
3 | 1 |
- | - |
- | 2 |
3 | - |
- | 3 | |
| Nyons | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | |
| Pierrelatte |
1 | - |
1 | - |
- | - |
- | - |
1 | 1 | |
| Romans | 1 |
- | - |
- | - |
1 | 2 |
- | - |
2 | |
| St Paul |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | |
| Tournon | 2 |
- | 1 |
- | - |
1 | 1 |
- | 1 |
2 | |
| Valence |
2 | - |
- | - |
- | 2 |
2 | - |
- | 2 | |
| TOTAL | 14 |
2 | 3 |
1 | 2 |
11 | 17 |
2 | 3 |
18 | |