| Quatre Mixte Excellence | |||
| | Demi-Finale
de Comité 2003-2004 | ||
|
1 | M. POMARES Paul 84 Mme DUFAU
JOEL Michele 76 Mme HICTER ANSARA Huguette 76 M. PATRON Andre 68 Mme PATRON Colette 68 M. PATRON Bruno 84 | 127,49 |
| 2 | Mme DENAJAR Claudine 76 M. COLOMBET
Gilles 76 Mme DURET Danielle 76 M. MARCOUX Yves 76 Mme MARCOUX Danyele 84 M. SALETTE Charles 76 | 123,33 |
| 3 | M. LABESSE Jean Michel 68 Mme BOUTTAZ
Dominique 76 Mme DEGRAMONT Jacqueline 76 M. PACHOUD Rene 68 M. POULET Raymond 68 Mme POULET Francoise 68 | 121,81 |
| 4 | M. KARNAUCH Elie 68 Mme de CAMARET
Danielle 60 M. DUPRE Jean Claude 68 Mme ESCALLIER Marianne 56 | 110,13 |
| 5 | M. DUFAU David 68 Mme BILLARD Dominique
76 Mme CHAT Christiane 76 Mme de COSTER Sandrine 38 M. JANIN Yann 68 M. MOULIN Yves 80 | 109,91 |
| 6 |
Mme LAVOREL Andree 68 Mme BALDINI Francoise 80 M. CHAUSSE Jean Pierre 84 M. FLEYFEL Sam 68 M. SZYMOZYK Marcel 76 Mme TOSSERI Elisabeth 60 | 105,39 |
| 7 | Mme GADELLE Andree 60 Mme ALLEAU
Michele 60 M. BONORA Jean-Marc 60 M. GADELLE Patrice 60 M. PELENC Yves 60 Mme PELENC Michele 68 | 104,98 |
| 8 | Mme LEGAY Brigitte 68 M. DUMORTIER Philippe
68 Mme GARAYT Michelle 60 M. ROMAN Etienne 68 Mme ROUVIERE Minlan 60 M. ROUX Albert 68 | 102,58 |
| 9 |
M. POLASTRON Philippe 76 Mme ALEMANY Edith 60 Mme BENNET Fabienne 76 M. CHARLIER Jacques 76 Mme EYBERT Nicole 68 M. JACQUEMIN Jean Pierre 76 | 101,24 |
| 10 | Mme CORNILLE Claudine 60 M. GUIGUET
Georges 76 M. LEMOUZY Serge 60 Mme ROCHE BRUNEL Marie Jose 56 | 98,71 |
| 11 | M. BRACHET Jacques 68 Mme BENIER
Francoise 76 M. CANOVAS Jean Philippe 60 M. CHEVALLIER Rolland 76 Mme HERVE Agnes 68 Mme MARCONNET Annie 76 | 97,45 |
| 12 | M. BRUNEAU Philippe 76 M. BOTTOLIER
CURTET Yves 76 Mme LEBRUN Nathalie 44 Mme PECCOUD Janine Elise 84 M. ROGUET Xavier 76 Mlle RONCHIS Valerie 60 | 92,04 |
| 13 | Mme BROT Francoise 60 M. BARRIER
Yves 84 M. BROT Andre 68 M. GAILLARD Pierre 76 Mme PERRIER Anne Marie 68 Mme TERRAPON Yvette 60 | 87,36 |
|
14 | Mme ROCHER Josiane 76 M. ANSELMETTO Jean
68 Mme AUBERT Lyse 68 M. BOROWSKY Bernard 68 M. GAUTHIER Alain 68 Mme SCARAMUCCI Danielle 68 | 84,57 |
| 15 |
Mme COADOU Christiane 76 Mme MONARD Christiane 76 M. MONARD Jean 68 Mme RAYOT Brigitte 68 M. RAYOT Jean Pierre 68 M. RISSE Hugues 76 | 83,20 |
| 16 | M. LABBOZ Pierre 56 M. ARGOUD
Philippe 76 Mme CHATEAU Anne 76 Mme COINDET Violette 68 Mme MONTLAHUC Marie France 68 | 82,05 |
| 17 |
M. BRUN Jacques 68 M. BOISSIN Pierre 76 Mme ROUSSET Jacqueline 48 Mme SENEQUIER CROZET Josee 68 | 81,83 |
| 18 |
M. BRUNAC Jean Claude 68 Mme COUTURIER Josy 56 M. DUBUS Michel 60 M. GIULIANI Pierre 56 Mme JAECKIN Suzanne 56 Mme SMADJA Huguette 56 | 81,20 |
| 19 | Mme AMOUDRUZ Karen 68 M. BULTEL
Jean 68 Mme FAHY Maryse 52 M. GAILLARD Vincent 72 Mme MOUREAUX Beatrice 60 M. ROGNON Jean Paul 68 | 76,57 |
| 20 | Mme LACHENAUD Marie France 68 Mme ARMAND
Odette 38 M. BOREL Yves 68 M. IVANGINE Serge 68 | 75,26 |