| Quatre Mixte Excellence | |||
Demi-Finale
de Comité 2004-2005 | |||
| 1 | M.
GRILLOT Jean-Michel 64 Mme BENIER Francoise 76 Mme BENNET Fabienne 76 M. BRACHET Jacques 76 Mme HERVE Agnes 68 M. POLASTRON Philippe 76 | 146,34 |
| 2 | M. DABADIE
Claude 76 Mme BONNET Paule 68 Mme EYBERT Nicole 68 M. JACQUEMIN Jean Pierre 76 | 140,13 |
|
3 | M. LECCIA COUTURIER
Bernard 60 M. BONZON Philippe 60 Mme COUTURIER France 60 Mme KOHLER Renee 56 M. PAHUD Daniel 50 | 139,81 |
| 4 | M. JANIN
Yann 68 Mme BILLARD Dominique 76 Mme BOUTTAZ Dominique 76 Mme CHAT Christiane 68 M. DUFAU David 68 M. GUERRINI Jean Paul 92 | 132,75 |
| 5 | M. SAGUET
Pierre 64 M. CANOVAS Jean Philippe 68 M. CLEMENT CUZIN Patrice 76 Mme MALIGNAS Marie Therese 80 Mme MARCONNET Annie 76 Mme SAGUET Maggy 64 | 130,15 |
| 6 | Mme
BOYER Marie Christine 76 M. ANSELMETTO Jean 68 Mme AUBERT Lyse 68 M. BOYER Jean Pierre 68 Mme JOET Dominique 56 M. JOET Bruno 56 | 125,82 |
| 7 | Mme
DEPIERRE Marianne 76 M. BOU Julien 48 Mme DESBORDES Renee 56 M. DUPRE Jean Claude 68 | 125,62 |
| 8 | Mme LEGAY
Brigitte 68 M. DUMORTIER Philippe 76 Mme GARAYT Michelle 68 M. ROMAN Etienne 68 Mme ROUVIERE Minlan 68 M. ROUX Albert 76 | 122,11 |
| 9 | M. BRUNAC
Jean Claude 60 M. BOROWSKY Bernard 68 Mme CHATEAU Anne 76 Mme COINDET Violette 68 M. GAUTHIER Alain 76 Mme SCARAMUCCI Danielle 68 | 118,35 |
| 10 | M.
LABESSE Jean Michel 68 M. PACHOUD Rene 76 Mme PECCOUD Janine Elise 84 Mme POULET Francoise 68 Mme RAYOT Brigitte 68 M. RAYOT Jean Pierre 68 | 117,80 |
| 11 | M. POMARES Paul 84 Mme HICTER ANSARA
Huguette 76 Mme MONTLAHUC M.France 68 M. PATRON Andre 68 Mme PATRON Colette 68 M. PATRON Bruno 84 | 118,36 |
| 12 | Mme ALLAIRE Anne Marie 60 M. MOULIN
Yves 80 M. POUCHOL Philippe 68 Mme TISSOT-DUPONT Marie Pierre 76 |
111,52 |
| 13 | Mme
GADELLE Andree 60 Mme ALLEAU Michele 68 M. BONORA Jean-Marc 60 M. GADELLE Patrice 60 M. PELENC Yves 60 Mme PELENC Michele 68 | 111,16 |
| 14 | Mme BALDINI Francoise 84 M. FLEYFEL
Sam 76 Mme MONARD Christiane 76 M. MONARD Jean 68 M. SZYMOZYK Marcel 76 Mme TOSSERI Elisabeth 68 | 109,69 |
|
15 | Mme AMOUDRUZ Karen 68 M. BRUN Jacques 68
M. BULTEL Jean 68 Mme FAHY Maryse 52 M. ROGNON Jean Paul 68 Mme SENEQUIER CROZET Josee 68 | 108,77 |
| 16 | Mme
ROCHE BRUNEL Marie Jose 56 M. ARMAND Michel 68 M. AUBERT Pierre 84 Mme BOUDIN Michele 56 Mme CORNILLE Claudine 60 M. GUIGUET Georges 76 | 103,06 |
| 17 | M. BRUNEAU Philippe 76 M. BOTTOLIER
CURTET Yves 76 M. FOUGEROUSE Francois 76 Mme GARNIER Catherine 60 Mme LEBRUN Nathalie 48 Mlle RONCHIS Valerie 68 | 102,14 |
| 18 | M. MATHIEU Jean Pierre 72 Mme BARBE
Elisabeth 72 M. CALATI Giancarlo 80 Mme DESCOMBES Danielle 26 Mme MATHIEU Annie 60 M. PRETRE Marc Henri 72 | 95,04 |
| 19 | Mme LACHENAUD Marie France 60 M.
FONTENAUD David 68 M. FRERE Alain 80 Mme JEHLEN Sylvie 52 | 94,31 |
| 20 | M. LANET Jean Claude 60 Mme DAGUET
Marie Rose 60 Mlle ESCAMEZ Caroline 56 M. FAYSSE Joel 68 M. LAFONTAINE Maurice 56 Mme MABUT Arlette 56 | 84,34 |
| 21 | Mme ALEMANY Edith 68 Mme DUFAU JOEL
Michele 76 M. PEGURET Joel 68 M. RESSOT Olivier 68 Mme VIDY Catherine 56 M. WHELAN Patrick 56 | 83,55 |
|
22 | Mme PERRIER Anne Marie 68 M. BARRIER Yves
84 M. BROT Andre 64 Mme BROT Francoise 60 M. GAILLARD Pierre 76 Mme TERRAPON Yvette 68 | 80,53 |