|   Quatre Senior Open Honneur  | |||||
|  
 Finale District Isère 2018-2019  | |||||

|   Finale  | ||
|   1  | M. Jacques 
PIANA (44) - Mme M-Jose GUERAUD (52) - Mme Helene MISCORIA (42) Mme Perrine CHEVALLIER (60) - M. Christian BONNIER (40) - M. Dominique ROURE (38)  | 91,15  | 
|   2  | M. Francois 
BOSMENT (52) - M. Georges CIVET (48) - M. J-.C. GUIGNON (60) - M. J-Pierre GOUT 
(48) M. Gérard MOLLIER (56) - Mme Catherine PORTAL (60) - Mme M-Renee LOZANO (56)  | 88,17  | 
|   3  | Mme Janine 
GENEVEY (56) - Mme M-Lou LE MOINE (50) Mme Catherine WAREMBOURG (56) Mme Anne Marie MILLION (48) - Mme Roberte DIDEY (56) - Mme Maryse FRANDON (56)  | 81,74  | 
|   4  | M. Claude 
JOUBERT (52) - Mme M-Louise GRAIN (56) - Mme Brigitte DISSLER (48) M. Joel CLAVIER (56) - Mme Eliane LAVIGNE (48) - M. Eric DE CROUTTE (44)  | 81,44  | 
|   5  | M. Philippe 
CAPDEVIELLE (56) - Mme Jacqueline ANESSI (56) - M. Georges VERNIER (56) Mme Maryse JOUVE (56) - M. Carlos MARTORELL (52)  | 81,15  | 
|   6  | M. Robert 
PICHOL (60) - M. Jacques ROCHON (56) - M. Philippe CHANAY (50) M. Jacques BERGERI (52) - M. Alain BOZON (60) - Mme Michele SPACCA (56)  | 75,18  | 
|   7  |  M. 
Didier CHALLETON (40) - Mme Chantal BERBEL (44) - M. Jean FLECHER (40) M. Michel FROIDEVAUX (48) - Mme Genevieve TEZIER (40) - Mme Genevieve TULLOUE (40)  | 73,40  | 
|   8  | M. 
Bernard CHATAING (52) - Mme Brigitte DALLA COSTA (56) - Mme Yvonne ANGELLA (56) M. Jean DE LA CRUZ (48) - M. Jose SILVESTRE (48) - Mme M-Helene CLEMENT-CUZIN (52)  | 68,30  | 
|  
 9  | Mme Martine MARTIN 
RAVOT (52) - M. Etienne BLANC (56) - Mme Mona PROAL (44) M. Pierre JOIRE (56) - M. H. de PARCEVAUX (40) - M. Robert HANSEN (48) - Mme Chantal BLANC (56)  | 66,95  | 
|   10  |  M. 
Gilbert BARILLIER (60) - Mme Madeleine BARILLIER (56) - M. Jacques GARDEN (52) Mme Dominique MORAND (60) - M. Philippe TROMPETTE (60) - Mme Raymonde DUCRUET (60)  | 65,31  | 
|  
 11  | M. Dominique DEMARD (60) - M. Thierry ALLEAU 
(56) - Mme Sabine DE FUMICHON HUDAULT (56) Mme Dominique CLOT GODARD (52) - Mme Claude GENEVE (60) - M. Christian GENEVE (56)  | 63,84  | 
|   12  | M. Claude AUGRIS (44) - M. Yvon 
DAUGUET (48) - M. Hugues FELTIN (38) - Mme Noelle HELOIN (38) Mme Jacqueline FOUGEROUZE (38) - Mme Bernadette BRUN (40) - Mme Joelle PEUGEOT (38)  | 59,75  | 
|   13  | M. J-Bernard QUINTON (52) - Mme 
Dominique QUINTON (52) - Mme Mireille LE MARIER (48) M. Alain LE MARIER (48) - Mme Michele LE FOURN (34) - M. Yves LE FOURN (30)  | 58,14  | 
|   14  |  M. Robert CATUSSE (60) - Mme M-Therese 
ALLAMEL (56) - M. Michel BRUNE (52) Mme Chantal CATUSSE (60) - Mme Annie ROUARD (56) - Mme Joelle VOOG (48)  | 56,15  | 
|   15  | Mme Denise MAINARDI (48) - Mme Solange 
SUZZA (56) Mme Bernadette LEVERT (60) - M. Hubert PONCET (52)  | 55,68  | 
|   16  | Mme Francoise BERTRAND (44) - Mme 
Elisabeth YANUZ (44) - Mme Michele TOMASINI (52) Mme Martine CARNIAUX (52) - Mme Danielle FAURE (52) - Mme Daniele BERNARD (48)  | 44,51  | 
|   17  | M. Yves CUVIER (52) - Mme Edwige 
VICAT (52) - M. Martial ARNAUD (38) - M. Claude LEBON (42) M. Jacky LAVERDURE (60) - M. Christian GENTHON (52) - Mme Nicole LECHET (52)  | 41,73  | 
|   18  | M. Jacques COURTIN (52) - Mme Brigitte 
DURET (32) - Mme Christiane CHATELAIN (40) M. Robert CHATELAIN (40) - Mme Christine CAILLAT (44) - M. Jacques DAVID (42)  | 37,57  | 
|  
 Eliminatoires  | ||
|   1  | Mme 
Francoise BERTRAND (44) - Mme Elisabeth YANUZ (44) - Mme Michele TOMASINI (52) Mme Martine CARNIAUX (52) - Mme Danielle FAURE (52) - Mme Daniele BERNARD (48)  | 95,11  | 
|   2  |  
M. Claude AUGRIS (44) - M. Yvon DAUGUET (48) - M. Hugues FELTIN (38) - Mme Noelle 
HELOIN (38) Mme Jacqueline FOUGEROUZE (38) - Mme Bernadette BRUN (40) - Mme Joelle PEUGEOT (38)  | 84,54  | 
|   3  |  M. 
Jacques PIANA (44) - Mme M-Jose GUERAUD (52) - Mme Helene MISCORIA (42) Mme Perrine CHEVALLIER (60) - M. Christian BONNIER (40) - M. Dominique ROURE (38)  | 81,87  | 
|   4  |  M. 
Didier CHALLETON (40) - Mme Chantal BERBEL (44) - M. Jean FLECHER (40) M. Michel FROIDEVAUX (48) - Mme Genevieve TEZIER (40) - Mme Genevieve TULLOUE (40)  | 80,17  | 
|   5  | Mme 
Denise MAINARDI (48) - Mme Solange SUZZA (56) Mme Bernadette LEVERT (60) - M. Hubert PONCET (52)  | 78,35  | 
|   6  |  M. 
J-Bernard QUINTON (52) - Mme Dominique QUINTON (52) - Mme Mireille LE MARIER (48) M. Alain LE MARIER (48) - Mme Michele LE FOURN (34) - M. Yves LE FOURN (30)  | 77,86  | 
|   7  |  M. 
Yves CUVIER (52) - Mme Edwige VICAT (52) - M. Martial ARNAUD (38) - M. Claude 
LEBON (42) M. Jacky LAVERDURE (60) - M. Christian GENTHON (52) - Mme Nicole LECHET (52)  | 77,09  | 
|   8  |  M. 
Claude JOUBERT (52) - Mme M-Louise GRAIN (56) - Mme Brigitte DISSLER (48) M. Joel CLAVIER (56) - Mme Eliane LAVIGNE (48) - M. Eric DE CROUTTE (44)  | 71,38  | 
|   9  |  M. 
Jacques COURTIN (52) - Mme Brigitte DURET (32) - Mme Christiane CHATELAIN (40) M. Robert CHATELAIN (40) - Mme Christine CAILLAT (44) - M. Jacques DAVID (42)  | 66,81  | 
|   10  |  M. Guy ROLLAND (48) - M. Philippe 
GROSJEAN (44) - M. Jacques FORTERRE (52) Mme Anne GOLDENBERG (44) - Mme Annie N'KAOUA (56) - M. Claude GRIFFO (50)  | 64,19  | 
|   11  |  Mme Danielle BUGEY (52) - M. Marc 
BUGEY (40) - M. Jean Marie THIERY (34) M. Gérard FEY (34) - Mme Madeleine QUIVY (44) - Mme Noelle DELEANI (44)  | 62,55  | 
|   12  |  M. Michel TOURTET (52) - Mme Bernadette 
BURNET (52) Mme Paule ANCEAU (44) - Mme Francoise SAUL GUIBERT (44)  | 61,20  | 
|   13  |  Mme Sigrid KRAMER (44) - Mme Andree 
HOYAU (40) - M. Jean-Francois LECCIA (40) M. Roger TASSAN (38) - Mme Cecilia HALOT (44) - Mme Francine COHEN (38)  | 58,40  | 
|   14  |  M. Bernard PLANQUE (48) - Mme 
Michele PLANQUE (48) - Mme Annick GIRAUD (48) M. Michel GIRAUD (48) - Mme Maryse DUMONT (48) - M. Maurice DUMONT (48)  | 56,75  | 
|   15  | Mme Jose BONADONA (52) - Mme Aline 
LAFOREST (44) Mme Christine CHABORD (48) - Mme Helene ROBERT (40)  | 47,14  | 
|   16  |  M. Alain TOSI (44) - Mme Maryse 
GAGOU (48) M. Bernard GAGOU (56) - Mme Arlette RAT (56)  | 44,74  | 
17  |  
Mme Chantal DESCURE (52) - M. Gérard VIVIER (52) - M. Jean-Yves DELACOUX 
(56) Mme M-Rose DUROUGE (52) - Mme Simone CHANTERELLE (44) - M. Paul DE TRICAUD (36)  | 41,55  | 
18  |  
M. J-Louis BERNY (44) - Mme Francoise BERNY (40) - Mme Marie BATTUT (44) M. Gilbert DUNAND (38) - Mme Agnes CLAVIER (40) - Mme Elisabeth PASCAL (36)  | |