Participation aux compétitions
par paires 2010-2011
|
Engagements en districts
|
-
|
Finales de Comité
|
|||||||||||||||
Drôme-Ard.
|
Isère
|
Savoies
|
Total
|
Drôme-Ard.
|
Isère
|
Savoies
|
Total
|
||||||||||
Open | Excellence |
-
|
|||||||||||||||
Honneur | |||||||||||||||||
Promotion | |||||||||||||||||
Mixte | Excellence | ||||||||||||||||
Honneur | |||||||||||||||||
Promotion | |||||||||||||||||
Dames | Excellence | ||||||||||||||||
Honneur | |||||||||||||||||
Promotion | |||||||||||||||||
Senior Open | Excellence | ||||||||||||||||
Honneur | |||||||||||||||||
Promotion | |||||||||||||||||
Senior Mixte | Excellence | ||||||||||||||||
Honneur | |||||||||||||||||
Promotion | |||||||||||||||||
Espérance |
-
|
||||||||||||||||
Totaux | |||||||||||||||||
BILAN | |||||||||||||||||
Excellence | paires | ||||||||||||||||
Honneur | paires | ||||||||||||||||
Promotion | paires | ||||||||||||||||
Espérance | paires | ||||||||||||||||
TOTAL | paires | ||||||||||||||||
Total hors Excellence | paires |