|   Interclubs division 1  | ||
|  
 | ||
|  
 Finale de Ligue 2018-2019  | ||

|   1  | LYON QLJB  | Mme J. DE TESSIERES (92) - M. S. POULAT 
(100) - M. M. COURRIAS (92) Mme S. ROQUETTE (84) - M. V. VIDALAT (76) - M. M. FRAGOLA JARJAILLE (84)  | 109,29  |  
 LY  | 
|   2  | Lyon M le Bridge  | M. F. COMBESCURE (100) - M. 
N. DECHELETTE (100) - M. J-L. COUNIL (100) M. D. FONTENEAU (100) - M. L. MAROTTA (88) - M. B. COMBESCURE (100)  | 85,97  |  
 LY  | 
|   3  | LYON QLJB  |  M. G. GRENTHE (100) - Mme S. GRENTHE (92) - M. 
E. MORET (100) M. J. CLEMENT (92) - M. C. OURSEL (100) - M. L. HIRCHWALD (100)  | 85,28  |   LY  | 
|   4  | Annecy BCLA  |  M. 
G. SALLIERE (100) - M. C. COUTELET (80) - M. P. DUPRAZ (100) M. J-P. GUERRINI (88) - M. Yann JANIN (84) - M. Arnaud SEURE (92)  | 79,80  |  
 DS  | 
|   5  | Vichy Montpensier  | M. H. ROUSSELON (84) - M. P. PERRAUD (76) - Mme 
D. VIDAL-SCHMID (84) M. D. SCHMID (84) - M. J-C. CEYSSON (76) - M. Marc JEAN (76)  | 75,83  |   AU  | 
|   6  | Valence  | Mme 
C. RAYNAUD (100) - M. A. RAYNAUD (92) - Mme P. POLITI (92) M. C. BOURGOUIN (92) - M. S. BELUGOU (84) - M. F. FOUGEROUSE (84)  | 72,32  |  
 DS  | 
|   7  | Valence  | Mme 
D. AUDOUARD (92) - M. M. DROULEZ (84) - M. J. LANGUILLAT (92) M. Christophe LUGUET (84) - M. Pierre ROTTELEUR (92) -  | 70,85  |  
 DS  | 
|   8  | Grenoble  | M. 
J-C. BRUNAC (84) - Mme F. BENNET (84) - M. J. PEGURET (76) M. A. AUBERT (96) - M. J. BRACHET (92) - Mme A. HERVE (92)  | 70,44  |  
 DS  | 
|   9  | Lyon T.C.  | Mme B. SAMY-MARTY (92) - M. X. CHARCOSSET (84) - M. 
V. TCHEREPOFF (80) Mme E. DECHELETTE (92) - M. P. POINTET (84) - M. M. BAGUENAULT P. (84)  | 68,78  |   LY  | 
|   10  | Moulins  | M. 
M. DELMAS (92) - M. G. LABORDE (92) - Mme M. MARCHE (92) M. P. BAVEREL (92) - Mme C. POULAIN (92) - M. S. PELISSON (84)  | 66,40  |  
 AU  | 
|   11  | Lyon Silk  | Mme M. GRAND (100) - M. P. GRIBE (92) - M. C. BAPTISTE 
(92) M. M. BRIFFARD (92) - M. X. CREVEAUX (92) - M. M. TRIOMPHE (92)  | 64,26  |   LY  | 
|   12  | Grenoble  | Mme 
Christine KOECK (92) - M. David DUFAU (92) M. Pierre AUBERT (92) - M. Edme DEROCLES (84)  | 54,99  |   DS  | 
|   13  | St Etienne  | M. 
R. SAUVAGNIAS (92) - M. J. GENEVAY (84) - M. C. BOUSSEL (84)  M. Robert ESKINAZI (84) - M. Michel SAVIN (84) - M. Bernard MIOLA (76)  | 53,29  |   LY  | 
|   14  | Cluses  | Mme 
V. BONNET (76) - Mme D. MARCOUX (92) - M. Y. MARCOUX (84) M. Y. BOTTOLLIER CURTET (76) - M. P. BRUNEAU (76) - M. X. ROGUET (68)  | 53,01  |   DS  | 
|   15  | Bourg  | M. 
E. VILLEDIEU (84) - M. M. MORMILE (84) - M. B. BOULUD (84) M. P. REVERCHON (92) - Mme I. COMTE (84) - M. E. PECILE (76)  | 48,99  |  
 LY  | 
|   16  | Nevers  | M. 
J. PELENC (84) - Mme I. HURTELLE (84) - M. Y. TALBOTTIER (84)  M. Christian MORIN - 60 M. Jimmy QUEROUB (84)  | 47,98  |  
 AU  | 
|   17  | Lyon M le Bridge  | Mme A. MAISON-PETIT (92) - M. M. NATAF (68) - M. 
L. TROLLIET (76) M. L. NEVEU (84) - M. S. BARNE (84) - M. Stéphane TAVERNIER (60)  | 46,32  |   AU  | 
|   18  | Montbonnot | M. J-L. 
CROCHON (76) - Mme E. COUROT (76) - Mme A. GADELLE (76) M. P. GADELLE (68) - Mme A. ROPERT (76) - M. M. ROBIN (68) -  | 36,36  |  
 DS  |