Quatre Open Honneur | |||||
Finale District Savoies 2018-2019 |
Finale | ||
1 | Mme
Anne PETIT (56) - Mme Yasemin ENRY (56) Mme Betty KHATTAR (52) - Mme Marinella FIORI HIRSCH (60) | 98,68 |
2 | M. René
BARBARULO (60) - Mme Colette DUBRAY (56) - M. Claude MARSAN (52) M. Marc CADET (60) - M. Joel FAYSSE (60) - M. Jean Claude LANET (60) | 89,31 |
3 | Mme
Jeanine NORAZ (52) - Mme Annette BOURQUARD (60) - M. René FAURE (60) Mme Marie Bernadette FAURE (60) - Mme Odile CHAPEL (52) - M. Paul CHARLES (52) | 84,84 |
4 | M. Philippe
FONTAINE (48) - M. Adalgiso SICOLI (52) - Mme Francoise DIAZ DE TUESTA (48) M. Denys GODARD (52) - M. Herve BOUSSION (44) | 81,23 |
5 | Mme
Maryse DALEAS (52) - M. Alain RHODES (60) - Mme Danielle GAUTIER (38) M. Jean COSTA (60) - M. Gérard MALLINJOUD (60) - Mme Lucienne VIALLET (60) | 76,69 |
6 | Mme
Maryvonne MONNET (52) - M. Gilbert POUYAU (52) - Mme Francoise HIRCHWALD (60) Mme M-Elisabeth DELAVENNAT (52) - M. J-Emile FICHARD (56) - M. Guy POULAT (52) | 78,64 |
7 | M. Jean-Michel
ESCONDEUR (56) - M. Claude LAVOREL (56) - Mme Sylvie HAUTION (52) M. Pierre LACROIX (56) - M. Claude DEMOUZON (38) - Mme Michele DEVOISIN LAGARDE (48) | 73,37 |
8 | M.
Michel ROZENHOLC (52) - M. Bernard BONNAIRE (48) - Mme Martine MUSITELLI (52) M. Christian MUSITELLI (44) - M. Daniel FAUBLADIER (52) - Mme Francoise RESNIKOFF (48) | 68,77 |
9 | Mme Helene LUKASZCZYK
(56) - Mme Sophie OLIER (60) - Mme Claudette GAVIN (52) Mme Francoise JAOUEN (60) - Mme Jocelyne VEYRET (52) - M. Gérard MARTEAU (52) | 67,62 |
10 | Mme
Marie Jeanne GAUMER (56) - M. Raymond Michel GAUMER (56) M. Jean Pierre KOWALSKI (56) - M. Louis SONDAZ (56) | 66,16 |
11 | Mme Suzanne ROSSETTI (52) - Mme
Josiane CHATEAU (52) - M. Jean Paul LANSARD (44) Mme Chantal MENARD (56) - M. Gérard ROCHAS (56) - Mme Genevieve TORT (56) | 63,85 |
12 | Mme Valérie HUYGHUES-BEAUFOND
(52) - Mme Luce MONIN (52) - M. Alain GUILLOUD (40) Mme Evelyne MEAUZE (48) - Mme Isabelle DUBAILLE (48) - M. Jean Pierre SUATTON (52) | 58,17 |
13 | Mme Marguerite CLAIR (44) - Mme
Colette VIARD (44) - M. Jean-René JULLION (28) M. Jacques GASSER (50) - Mme Denise COLOMBET (38) | 54,46 |
14 | Mme Yvonne DUPRAT (52) - Mme Jacqueline
VIBERT (52) Mme Marie Francoise MARTELIN (56) - Mme Rosy PERNOUD (32) | 52,39 |
15 | M. Alain DESHAIRES (52) - M. Fawzi
BEN LAMINE (48) - Mme Danielle JANNOT (48) Mme Martine ROCHE (52) - M. Gérard LOEUILLET (44) - M. Guy LEDUCQ (44) | 48,06 |
16 | Mme Doris PAILLE (60) - Mme Michelle
SIBUE (48) - Mme Daniéle PLOTON (40) Mme Mannia KOSTENBAUM (44) - Mme Ariane LAPIERRE (52) - Mme Huguette KOCH (40) | 46,32 |
17 | Mme Bernadette LETEY (60) - M.
Claude LETEY (52) - M. Alain RIGAUX (60) M. Maurice JANIN (60) - M. Francois COCHET (52) - Mme M-Georges CHAPPAZ- COCHET (52) | 41,02 |
18 | M. Francois VIGNOLO (44) - Mme
Beatrice MODESTO (34) - M. Patrick ARVIER (40) M. Xavier LETT (30) - M. Pierre-Andre GAVARINI (40) - M. Robert SEGRETAIN (40) | 37,58 |
Eliminatoires | ||
1 | Mme
Yvonne DUPRAT (52) - Mme Jacqueline VIBERT (52) Mme M-Francoise MARTELIN (56) - Mme Rosy PERNOUD (32) | 91,43 |
2 | M. J-Michel
ESCONDEUR (56) - M. Claude LAVOREL (56) - Mme Sylvie HAUTION (52) M. Pierre LACROIX (56) - M. Claude DEMOUZON (38) - Mme Michele DEVOISIN LAGARDE (48) | 89,78 |
3 | Mme
Marguerite CLAIR (44) - Mme Colette VIARD (44) - M. J-René JULLION (28) M. Jacques GASSER (50) - Mme Denise COLOMBET (38) | 89,32 |
4 | M. Francois
VIGNOLO (44) - Mme Beatrice MODESTO (34) - M. Patrick ARVIER (40) M. Xavier LETT (30) - M. P-Andre GAVARINI (40) - M. Robert SEGRETAIN (40) | 80,92 |
5 | Mme
Doris PAILLE (60) - Mme Michelle SIBUE (48) - Mme Daniéle PLOTON (40) Mme Mannia KOSTENBAUM (44) - Mme Ariane LAPIERRE (52) | 74,04 |
6 | M. Philippe
FONTAINE (48) - M. Adalgiso SICOLI (52) - M. Herve BOUSSION (44) M. Denys GODARD (52) - Mme Francoise DIAZ DE TUESTA (48) | 73,22 |
7 | Mme
Valérie HUYGHUES-BEAUFOND (52) - Mme Luce MONIN (52) - M. Alain GUILLOUD
(40) Mme Evelyne MEAUZE (48) - Mme Isabelle DUBAILLE (48) - M. J-Pierre SUATTON (52) | 71,69 |
8 | M. Alain DESHAIRES
(52) - M. Fawzi BEN LAMINE (48) - Mme Danielle JANNOT (48) Mme Martine ROCHE (52) - M. Gérard LOEUILLET (44) - M. Guy LEDUCQ (44) | 70,67 |
9 | M. Michel
ROZENHOLC (52) - M. Bernard BONNAIRE (48) - Mme Martine MUSITELLI (52) M. Christian MUSITELLI (44) - M. Daniel FAUBLADIER (52) - Mme Francoise RESNIKOFF (48) | 70,16 |
10 | M. J-Bernard QUINTON (52) - Mme Dominique
QUINTON (52) Mme Mireille LE MARIER (48) - M. Alain LE MARIER (48) | 65,18 |
11 | Mme Christiane SALMON (52) - Mme
M-Claude SOLLIGNAT (56) Mme Sabine CLEMENT (52) - Mme Madeleine JORDAN (42) - Mme Christiane CHAPPUIS (56) | 59,85 |
12 | Mme Anne THOUVENOT (52) - Mme Francoise
HELLE (40) - Mme Nicole DELLAMONICA (52) Mme M-Louise PONCET (52) - Mme Colette RASSAT (52) - Mme Catherine MARTINEZ (48) | 59,55 |
13 | Mme Annie VIVIN (52) - M. Ange
MEDORI (40) - Mme Raymonde AUBERT (44) Mme Christiane BUSCARLET (48) - Mme Fabienne DAUCE (40) | 57,66 |
14 | M. Roger BAMERT (56) - M. François
BERTRAND (52) Mme Jacqueline DOHERTY (52) - M. Jacques RENAUD (24) | 56,94 |
15 | Mme Elisabeth LUDVIKSSON (52) -
M. Theodor LUDVIKSSON (40) Mme Irene DEPIERRE (56) - Mme Barbara PERKINS (48) - Mme Dorothee HEMBRECHTS (56) | 50,97 |
16 | Mme Claude MARTIN (52) - Mme Francoise
SAUDO (44) - M. Charles KOUBY (44) Mme Francoise VIDAL (48) - Mme Lucie CHEVRIER (38) - M. Pascal OLIER (48) | 50,39 |
17 | Mme Christine PIAUD (48) - Mme
A-Marie RESSEGUIER (44) Mme Segolene PUTZ ALMEIDA (34) - Mme Francoise FONTANEL (34) | 44,85 |
18 | M.
J-Claude THIVEND (44) - Mme Michele GENET (40) Mme Denise THIVEND (44) - M. Patrick RAGEAU (40) | 33,54 |