|   Interclubs division 4  | |||||
|  
 Finale District Drôme-Ardèche 
2018-2019  | |||||

|   1  |   Granges  | Mme 
Liliane JAGOT (40) - Mme Annick MOREUX (38) - M. Bernard MOREUX (36) Mme Danielle SOULIER (40) - Mme Francoise PARAT (40)  | 88,83  | 
|   2  |   Montéléger  |  
Mme Valerie DROUARD (40) -Mme Christine DECRAENE (40) - Mme Colette FABRE (40) M. Noel HILAIRE (52) - M. Didier RENARD (32)  | 88,07  | 
|   3  |   Montélimar  |  
M. Jose QUENARDEL (48) - Mme Francine MAILLET (48) - M. Dominique VIGNAL (40) Mme Pierrette LOUCHEUX (40) - M. Michel CAHEN (38) - M. Honore MAILLET (48)  | 86,62  | 
|   4  |   Granges  | Mme 
Annie MALLET (52) - Mme Jeanine ARSAC (52) - M. Serge BOUCHOT (44) Mme Lucie CORTIAL (40) - Mme Brigitte ESTOUR (48) - Mme Martine GREGOIRE (42)  | 79,95  | 
|   5  |   Granges  |  
Mme Irène DARAGON (48) - M. Pierre NOILHAN (40) - Mme Francoise DESCOURS 
(44) M. J-Louis PONSON (40) - M. Georges ANCEL (40) - Mme Yvonne BLANCHON (48)  | 78,71  | 
|  
 6  |   Valence  |  
Mme Corinne PEYRON (52) - Mme Luce LERON (48) - M. Robert RIOU (38) M. J-Paul LEXTRAT (48) - M. Gérard MONCHALIN (36)  | 77,03  | 
|   7  |   Tournon  |  
M. J-Alain POUGET (44) - Mme Agnes POUGET (44) M. J-Louis GAY (40) - Mme Christiane DOYEN (40)  | 75,16  | 
|   8  |   Dieulefit  |  
Mme Christine SICARD (38) - M. J-Luc BOUCHET (38) - Mme Mireille LEVELUT (40) M. Michel LEVELUT (40) - M. Claude AUGIER (38)  | 73,05  | 
|   9  |   Montélimar  |  
Mme Regine FAUGIER (44) - Mme Suzanne FELIX (32) M. Robert BOUISSOU (48) - Mme Claude IZARN (52)  | 69,36  | 
|  
 10  |   Granges  |  
Mme M-Claire VIOSSAT (48) - M. Georges MOULIN (40) - Mme M-Pierre CAILLE (44) Mme M-France TRUX (40) - Mme Jacqueline QUITTAUX (44) - Mme Christiane FRADEL (52)  | 67,55  | 
|   11  |  
 Granges  | Mme Maite CUIER (52) - M. 
Camille MOINE (40) - Mme Joelle CHAPOTET (56) M. Gilbert FRUT (38) - M. Jacques ROCHETTE (30) - M. Frédéric MATHIEU (36)  | 63,76  | 
|   12  |   Granges  |  
Mme Cecile BEEN (44) - Mme Eliane CHAMPEL (38) Mme Yolande ELBAZE (44) - Mme Ginette IZERN (44)  | 62,32  | 
|  
 13  |   Valence  |  
Mme Dominique AUDIER (38) - M. Alain EYDT (38) - M. Claude TESSIER (38) Mme Genevieve PARIZOT (36) - Mme Monique GROUSSON (32) - Mme A-M. DE VISME (30)  | 50,60  | 
|   14  |   Romans  |  
M. Henri MOLLIER (40) - M. C. HURBIN (36) - M. J-P. FAUCHÉ (36) - Mme I. 
LE NY (36) Mme Daniele BROSSE (38) - Mme Josiane REYNOUARD (38) - Mme Renée TARDY (32)  | 44,72  | 
|   15  |  
 Romans  |  M. Alain VALON (38) - Mme Nicole BRONDEAU 
(30) - M. Claude CARRA (34) Mme F. ROC -MEILHEURAT (34) - Mme Claude PALUSSIERE (36) - M. Marcel APPARU (40)  | 40,95  | 
|   16  |   Montélimar  | Mme 
Joelle JEDYNAK (40) - M. J-Pierre LACAZE (38) M. Alain MAIMONE (36) - M. René AMAUDRY (40)  | 39,15  | 
|   17  |  
 Granges  | Mme Jeanine BIASETTO (38) - Mme Ginette 
FONTA (38) - Mme Nicole CHANUT (40) Mme Janine GILLES (38) - M. Jean BARBERIS (28) - Mme Monique CANAT (34)  | 37,43  |