|   Interclubs division 4  | |||||
|  
 Finale nationale 2018-2019  | |||||

|   1  | Castres  | M. 
Pierre CHEVALLIER (38) - M. Michel CABROL (44) - M. TOULOUZE (38) M. LLORET (48) - M. Eric CROS (48) - M. Alain MAURY (38) - M. NEVEU (31)  | 125,56  | Pyrénées  | 
|   2  | Marseille  | Mme 
STERN-VEYRIN (48) - Mme ARNAUD (40) - Mme DIVE-LAIRE (44) Mme TASSY (38) - Mme AUBRY (40) - M. ADJEMIAN (40) - M. ARNAUD (38)  | 118,17  | Provence  | 
|   3  | Monaco  | Mme 
Thi Thu NGUYEN LAFITTE (52) - M. Paolo VARON (48) Mme Flavia TEALDO SCANAVINO (38) - M. Marco SCANAVINO (38)  | 112,36  | Côte d'Azur  | 
|   4  | Grimaud  | M. 
C. CRUCIANI (52) - Mme C. BOUDONIS (52) - Mme MATHIEU (38) Mme Dominique CASTELLINO (48) - M. G. MATHIEU (32) - M. FERRY (38)  | 111,59  | Côte d'Azur  | 
|   5  | Plm  | M. 
Gérard MONJARET (40) - M. Yves CABE (40) - Mme Malika PIGNOL 
(40) M. RECY (38) - M. SAUVAGEOT (28) - M. PERRIN (26) - Mme FAIVRE (28)  | 107,83  | Paris  | 
|   6  | Mere  | M. 
Bernard LOITIERE (56) - Mme Claude DUSSART (44) - M. DUSSART (44) M. Michel BERLINE (40) - Mme Nicole LACOMBE (40) - Mme LE GARZIC (40)  | 106,37  | Val de Seine  | 
|   7  | Orsay  | M. 
Guy DESBREE (38) - Mme Maylis ALBERT (48) - M. J-Pierre CHUZEL (38) Mme ROUSSEL (30) - M. SAINT RAYMOND (52) - Mme SOROKA (40)  | 103,97  | Hurepoix  | 
|   8  | Le Mans  | M. 
Jean Paul GONNET (48) - Mme Catherine DEMAS GARREAU (48) Mme Francine PAUMIER (48) - Mme Françoise DONNET (44)  | 103,28  | Anjou  | 
|   9  | Toulouse  | Mme 
Marthe PALOUDIER (48) - M. PALOUDIER (44) - M. DENNINGER (36) M. MOYON (48) - M. COUVE (40) - Mme COUVE (40) - Mme MARTY (48)  | 99,03  | Pyrénées  | 
|   10  | Issoudun  | M. 
Michel BIGAUD (44) - Mme Anne FROUMENTIN (48) - Mme BIGAUD (48) M. Gilbert FROUMENTIN (44) - Mme ANGAYS (44) - Mme BRACQ (48)  | 98,04  | Orléanais  | 
|   11  | Club du 5ème  | Mme GENILLIER (50) - M. DELUZARCHES (44) - M. 
HOUTTEMANE (44) M. KOCHER (42) - M. FITOUSSI (42) - M. SAUVAGEOT (34) - M. SAADA (44)  | 96,74  | Paris  | 
|   12  | Le Havre  | Mme 
Corinne GAYERIE (48) - M. Alain GAYERIE (40) - Mme M-F. LEROY (56) Mme Antoinette HUBERT (40) - Mme M. LE ROUX (40) - M. LETURGIE (38)  | 96,26  | Haute Normandie  | 
|   13  | Audruicq  | M. 
Michel BENOIT (52) - M. J-Claude COUSTRE (40) - Mme HAMY (52) Mme FRELECHOUX (44) - M. CHAZALVIEL (36) - Mme Nicole PAROLA (36)  | 95,77  | Flandres  | 
|   14  | Autun  | M. 
Pierre BERNET (52) - M. Arnaud BOHY - 20 M. Eric JANOT (32) Mme Chantal CARROT (52) - M. Robert CARROT (52)  | 94,11  | Bourgogne F-Comté  | 
|   15  | Le Bouscat  | M. 
Régis BAUDONNIÈRE (48) - M. B. RODIERE (48) - M. BARRAULT 
(48) M. Michel CORNIE (40) - M. Georges RASCLE (40) - M. C; TEISSEIRE (38)  | 94,02  | Guyenne  | 
|   16  | Le Havre  | M. 
Gérard EYDT (48) - Mme D. THIERRY (44) - Mme Fr. LEMEILLE (48) M. Jacques CHEYSSON (44) - M. Max AUBIN (48)  | 92,47  | Haute Normandie  | 
|   17  | Caluire  | M. 
ARMINJON (48) - Mme SORREL (48) - Mme LAPLANCHE (48) M. DURAND (28) - M. GROSMAITRE (44) - Mme GROSMAITRE (44)  | 91,79  | Lyonnais  | 
|   18  | Wimereux  | M. 
Marc-Andre DELLIAUX (52) - Mme Fabienne VLEMINCKX (48) Mme GUINAMARD (44) - M. Frédéric DUJARDIN (40) - Mme BARRON (38)  | 90,74  | Flandres  | 
|   19  | Chambesy  | M. 
François BERTRAND (52) - Mme Jacqueline DOHERTY (52) Mme Marta D'ARPA (26) - M. Gérard BAUDRY (60) -M. Jacques RENAUD (24)  | 88,28  | Dauphiné Savoie  | 
|   20  | Saint Egreve  | M. 
CHALLETON (40) - Mme TULLOUE (40) - Mme AFETTOUCHE (40) Mme TEZIER (40) - Mme BERBEL (44) - M. VAGGIANI (48) - M. FLECHER (40)  | 85,54  | Dauphiné Savoie  | 
|   21  | Beaussais sur Mer  | M. Gérard TOUTAIN (56) - M. Michel FISSE (38) - Mme 
Béatrice DENIS (48) Mme Chantal PINON (40) - Mme M. DESMEULLES (32) - Mme BEJUI (32)  | 84,45  | Bretagne  | 
|   22  | Plaisance du Touch  | M. Alain VIGANI (48) - Mme Nelly NEPVEU (44) - Mme 
Janine TISSEUR (48) Mme Marie-Annick WEBER (38) - M. Patrick BEISSEL (44)  | 82,22  | Pyrénées  | 
|   23  | Berck sur Mer  | M. Jean BAILLET (50) - M. J-Claude LEFORT (38) - Mme 
J. GOUDEAU (38) Mme DAMBRUNE (40) - M. LEROUX (40) - M. LEBAS (48) - M. PLARD (52)  | 81,76  | Flandres  | 
|   24  | Boulogne Billancourt  | M. 
Jérôme BERTHE (48) - M. J-Benoit CLERMONT (44) - M. J. 
CAILLOD (44) M. Bruno WALLAERT (48) - Mme Nadine ARNAUD (42) - M. G. DEMAN (40)  | 79,90  | Paris  | 
|   25  | Riedisheim  | Mme 
Dominique IMHOLZ (48) - M. Bertrand DRUESNE (44) Mme Brigitte SPEISSER (44) - M. Pierre SPEISSER (44)  | 79,74  | Alsace  | 
|   26  | Caluire  | M. 
BONNECASE (48) - Mme KARLIN (44) - Mme THOMASSON (44) M. ROSSIGNOL (52) - Mme BERNET (44) - M. BRAC DE LA PERRIERE (40)  | 79,12  | Lyonnais  | 
|   27  | Orvault  | Mme 
Dominique VIEILLOT (48) - Mme DARMAILLACQ (40)  Mme Françoise LEAUTE (40) - M. Thierry LEAUTE (32) - Mme BLANDEL (40)  | 78,99  | Anjou  | 
|   28  | Challans  | M. 
Robert SAGUEZ (40) - Mme Edith SAGUEZ (40) M. Louis DUCEPT (48) - Mme Marie Hélène DUCEPT (44)  | 78,56  | Anjou  | 
|   29  | Bourges  | Mme 
Claudine CAVALIER (44) - Mme LESDEMA (44) - M. LESDEMA (40) Mme Danièle MELLIAN (48) - M. Thierry POITOU (44) - M. J-Luc GIRARD (44)  | 73,38  | Orléanais  | 
|   30  | Pontoise  | M. 
Jean LEPEIX (48) - M. Jacques OSWALDT (48) - M. CHALAVOUX (44) M. Bernard COTTIN (40) - M. Georges LEBLE (44) - M. Henri TAMBUTTE (38)  | 71,48  | Val de Seine  | 
|   31  | Antony  | M. 
Pierre LAFON (48) - Mme Sophie FABRE (48) - Mme Evelyne LAFON (48) M. Jean CHAPPELLET (44) - Mme CHAUVET (40) - M. TANNIOU (38)  | 64,64  | Hurepoix  | 
|   32  | Beaulieu sur Dordogne  | M. 
Jean Noel CZEBOTAR (48) - Mme Hélène BRUNERIE (48) Mme Huguette-Marie DISSOUBRAY (38) - M. Gérard PAPIN (44)  | 63,59  | Limousin  | 
|   33  | Le Vesinet  | Mme 
DE CHARRY (44) - Mme MARCHAL (40) - M. HARDOUIN (36) Mmes GRAMET (44) - JACQZ (44) - GERARD (52) -LAURENT (48)  | 59,74  | Val de Seine  | 
|   34  | Fontainebleau | Mme 
Judith IRIGOIN (48) - M. François IRIGOIN (48) - Mme F. GIRARDOT 
(40) Mme Marie LY (40) - Mme Régine LARDRY (32) - Mme Edith CASSAN (48)  | 56,72  | Yonne  | 
|   35  | Rambouillet  | M. 
Pierre MALICHARD (48) - M. PREVOSTEAU (38) - Mme COUNILLON (44) Mmes GARCIA (44) - LEFEVRE (38) - FLEURY (48) - MOLLOT (48)  | 53,56  | Val de Seine  | 
|   36  | Bergerac  | Mme 
Paule ROUSSELOT ERNST (40) - Mme Pierrette BOURNIZEAU (38) M. Antoine SAVIO (56) - Mme Pierrette PASCAUD (52) - Mme RATINCKX (34)  | 44,83  | Guyenne  |