|   Interclubs division 4  | |||||
|  
 Finale de Ligue 2018-2019  | |||||

|   1  | Chambesy  | M. 
François BERTRAND (52) - Mme Jacqueline DOHERTY (52) Mme Marta D'ARPA (26) - M. Gérard BAUDRY (60) - M. Jacques RENAUD (24)  | 108,89  | DS  | 
|   2  | St 
Egrève  | M. Didier CHALLETON (40) - Mme 
Geneviève TULLOUE (40) - Mme O. AFETTOUCHE (40) Mme G. TEZIER (40) - Mme Ch. BERBEL (44) - M. G. VAGGIANI (48) - M. J. FLECHER (40)  | 99,82  | DS  | 
|   3  | Meyzieu  | Mme 
Nicole DEVERLANGES (48) - M. Bernard GRET (40) - M. André CECILLON 
(48) M. J-Claude ADJEMIAN (38) - Mme Martine DE GREGORJ (36) - M. Didier PAYET (34)  | 97,08  | LY  | 
|   4  | Caluire  | M. 
Olivier ARMINJON (48) - Mme Guillemette SORREL (48) - Mme Fr. LAPLANCHE 
(48) M. Gilles DURAND (28) - M. André GROSMAITRE (44) - Mme Colombe GROSMAITRE (44)  | 96,22  | LY  | 
|   5  | Caluire  | M. 
Dominique BONNECASE (48) - Mme Arlette KARLIN (44) - Mme THOMASSON (44) M. C. ROSSIGNOL (52) - Mme Ch. BERNET (44) - M. Th. BRAC DE LA PERRIERE (40)  | 95,28 | LY  | 
|   6  | Rosières  | M. 
Jacky LAMARTINE (40) - Mme Nicole MINJARD (40) - M. André MATHIEU 
(44) M. Jean GUALDA (38) - Mme Denise ROUSSEL (52) - M. Bernard ROUSSEL (48)  | 87,01  | AU  | 
|   7  | Chamalières  | Mme 
Lydia PUYSSEGUR (50) - Mme Odette LICHTEROWICZ (56) - M. E. BAUTIER 
(36) M. Bernard GOUJON (36) - M. Zoltan FINNA (36) - Mme Martine DE KAROLY (38)  | 84,70  | AU  | 
|   8  | Chamalières  | Mme 
Mireille ROUSSERIE (56) - Mme Joelle JOUVE (38) - Mme Anne GOZARD (48) M. Pierre DENOYELLE (44) - M. Roger CHARLES (36) -  | 82,58  | AU  | 
|   9  | Rouge & Noir  | M. Francis GOUNON (44) - Mme Annie FEVRIER CAMSAT (44) 
- M. O. MIGNOTTE (48) M. Hubert LHOSTE (34) - M. Jacques Henri DANIEL (40) - Mme Charlotte PEIX (48)  | 81,46  | LY  | 
|   10  | Ecully  | M. 
Jean Pierre PELLEGRIN (40) - Mme Bernadette PELLEGRIN (38) M. Michel MUYARD (40) - Mme Dominique MUYARD (40)  | 80,85  | LY  | 
|   11  | Nevers  | M. 
Jacques LATAPPY (40) - Mme Monique ARRIAT (48) - Mme Lucette ARRIAT 
(48) Mme Catherine KREMER (38) - Mme Véronique BADOUX (40) - Mme E. VOISINE (40)  | 79,96  | AU  | 
|   12  | Macon  | M. 
J. BERQUIN (44) - Mme C. DALICIEUX (40) - Mme V. FREDERIC MOREAU (44) M. J-Pierre DUFOUR (44) - M. Roland JOUVRY (40) - M. Regis CABASSON (48)  | 79,00  | LY  | 
|   13  | Etrembières  | M. 
Georges DE GABAI (44) - M. Rolland BALLANDRAS (40) M. Gérard FRITSCH (44) - Mme Renée DE GABAI (38) - M. Joris CHAVAZ (48)  | 74,87  | DS  | 
|   14  | Andrezieux Boutheon  | Mme 
Chantal ROCHE (44) - Mme Chantal MEUNIER (40) - M. Jacques ROZIER (44) M. Joseph DEBARD (40) - M. Michel DEFARGES (40)  | 71,88  | LY  | 
|   15  | Villard de Lans  | M. Hugues FELTIN (38) - Mme Jacqueline FOUGEROUZE (38) 
- Mme N. HELOIN (38) Mme Joelle PEUGEOT (38) - M. François DAMOUGEOT (28) - Mme C. BARDO (38)  | 71,05  | DS  | 
|   16  | Annecy BCLA  | M. 
Philippe MARTIN (40) - Mme Nicole MARTIN (48) - Mme A-Marie BANCHET 
(52) M. Bernard RIVIER (36) - Mme Annick RIVIER (36) - Mme Anne REINO (40)  | 70,32  | DS  | 
|   17  | Ecully  | Mme 
VERNIERE (44) - Mme Martine ARNAUD (40) - Mme Segolene MICHAUD (44) Mme B. BELLONI (38) - Mme C. DURAND (40) - M. PEQUAY (44) - Mme GIDON (40)  | 68,51  | LY  | 
|   18  | Clermont Ferrand  | M. 
Jacques BONAFOUS (38) - M. J-Paul GAUTHIER (44) - M. François 
JOUINEAU (52) M. Paul MEILLAND (40) - Mme Annette MONTFOLLET (40) - Mme M. PARAIRE (52)  | 67,31  | AU  | 
19  | Divonne  | Mme 
Ginette HAGSPIEL (52) - M. Daniel FAUBLADIER (52) Mme Judith IGO KEMENES (44) - M. Peter IGO-KEMENES (36)  | 65,59  | DS  | 
20  | Lyon Guillotière  | M. 
J-Paul GAOUYER (52) - Mme Nicole REGNIER (48) - Mme Yvonne BROQUET (38) Mme Jacqueline DONDARINI (44) - Mme G. TARDY (44) - M. Guy CHARDINY (44)  | 62,17  | LY  | 
21  | Ecully  | M. 
Patrice LABAT (40) - Mme Edith DÉCHER (40) - M. Daniel CLUZEAU 
(36) M. Philippe GODEAU (28) - Mme Nicole ROBERT (32) - M. Alain DUBUISSON (34)  | 55,35  | LY  | 
22  | Annecy BCGA  | M. 
Jacques MANET (30) - Mme Marie-France GUERIN (38) - M. Maurice ZURICH 
(38) Mme Christine BENIADA (34) - Mme Christine PIAUD (48) - Mme L. PLUMETTAZ (42)  | 52,17  | DS  | 
23  | Annecy BCLA  | M. 
Roland POURRAZ (40) - M. André GONNAND (40) - M. Jean BEAUFILS 
(48) Mme Yvonne SAGE MOREL (38) - Mme Maryse MASCLET (38) - Mme F. HELLE (40)  | 51,42  | DS  | 
24  | Craponne  | M. 
Patrick RABAUD (48) - Mme Elisabeth DERKSEN (48) Mme Andrea CRESSY (44) - Mme Monique BRICE (44) - M. Patrick BART (44)  | 48,20  | LY  |